
Supplement facts | ||
---|---|---|
Serving size: 1 Effervescent Tablet | ||
Amount per Serving | Daily Valiue% | |
Taurine | 1000 mg | * |
Caffeine | 50 mg | * |
Glucuronolactone | 6 mg | * |
Vitamin B2 | 0.7 mg | 54% |
Vitamin B3 | 9.1 mg | 57% |
Vitamin B5 | 5.7 mg | 114% |
Vitamin B6 | 1.5 mg | 94% |
Vitamin B12 | 3 mg | 125% |
Citric Acid, Sodium Bicarbonate, Sucralose, Lactose Monohydrate, Purified Water, Flavoring & Coloring Agents, PVP, PEG.